สืบค้นข้อมูลผ่าน WebPac และ EDS
สถิติการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศผ่านหน้า Primo Search ระบบ Aleph และ EDS
ประจำปีการศึกษา 2569
ประจำปีการศึกษา 2569
| เดือน | Advance Search |
Basic Search |
Browse Page |
Browse Related |
Browse Search | Sign-in | Next page |
Seach Session |
EDS | รวม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | Generic Callnumber |
LC Callnumber |
Subject | Title | ||||||||||
| มิ.ย.69 | 23 | 2,437 | 359 | 526 | 129 | 362 | 244 | 12 | 302 | 95 | 344 | 11,167 | 1,410 | 17,410 |
| ก.ค.69 | 26 | 5,766 | 562 | 631 | 173 | 1505 | 2,279 | 26 | 309 | 105 | 813 | 44,715 | 1,849 | 58,759 |
| ส.ค.69 | 43 | 2,039 | 960 | 313 | 129 | 3,853- | 3,655 | 1 | 118 | 99 | 1,533 | 84,442 | 1,954 | 99,139 |
| ก.ย.69 | 100 | 1,359 | 144 | 140 | 16 | 421 | 424 | 5 | 37 | 114 | 324 | 9,738 | 4,964 | 17,786 |
| ต.ค.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| พ.ย.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ธ.ค.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ม.ค.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ก.พ.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| มี.ค.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เม.ย.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| พ.ค.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 192 | 11,601 | 2,025 | 1,610 | 447 | 6,141 | 6,602 | 44 | 766 | 413 | 3,014 | 150,062 | 10,177 | 193,094 |

