สืบค้นข้อมูลผ่าน WebPac และ EDS
สถิติการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศผ่านหน้า Primo Search ระบบ Aleph และ EDS
ประจำปีการศึกษา 2564
ประจำปีการศึกษา 2564
เดือน | Advance Search |
Basic Search |
Browse Page |
Browse Related |
Browse Search | Sign-in | DS | Seach Session |
EDS | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author | Generic Callnumber |
LC Callnumber |
Subject | Title | ||||||||||
มิ.ย.64 | 43 | 2,914 | 163 | 550 | 174 | 1,270 | 222 | 28 | 151 | 109 | 1,716 | 1,896 | 2,270 | 11,506 |
ก.ค.64 | 84 | 1,608 | 89 | 601 | 110 | 369 | 78 | 70 | 137 | 93 | 807 | 2,143 | 2,314 | 8,503 |
ส.ค.64 | 50 | 1,087 | 75 | 262 | 104 | 314 | 46 | 2 | 45 | 79 | 675 | 2,510 | 2,695 | 7,944 |
ก.ย.64 | 99 | 4,400 | 134 | 1,393 | 142 | 1,474 | 164 | 15 | 211 | 158 | 2,678 | 4,406 | 7,762 | 23,036 |
ต.ค.64 | 116 | 3,069 | 117 | 869 | 242 | 403 | 64 | 8 | 207 | 2,495 | 2,058 | 2,495 | 2,874 | 15,017 |
พ.ย.64 | 67 | 2,308 | 126 | 588 | 173 | 225 | 28 | 14 | 264 | 14 | 1,301 | 2,407 | 3,842 | 11,357 |
ธ.ค.64 | 13 | 1,182 | 61 | 425 | 84 | 190 | 28 | 27 | 128 | 85 | 128 | 1,609 | 2,063 | 6,013 |
ม.ค.65 | 73 | 2,576 | 134 | 599 | 255 | 197 | 84 | 17 | 182 | 119 | 1,485 | 2,280 | 5,100 | 13,101 |
ก.พ.65 | 71 | 3,710 | 134 | 1,045 | 373 | 537 | 122 | 16 | 193 | 236 | 2,690 | 2,500 | 6,257 | 17,884 |
มี.ค.65 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 6,047 | 6,293 |
เม.ย.65 | - | 262 | 31 | - | 13 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 646 | 3,906 | 4,862 |
พ.ค.65 | 18 | 483 | 34 | 39 | 24 | 14 | 20 | 6 | 7 | 12 | 167 | 1,017 | 3,424 | 5,265 |
รวม | 634 | 23,601 | 1,098 | 6,371 | 1,694 | 4,994 | 858 | 203 | 1,526 | 3,400 | 13,705 | 24,153 | 48,544 | 130,781 |
*****หมายเหตุ เดือนมีนาคม 2565 สำนักหอสมุด ย้าย Server ในส่วนของระบบห้องสมุด Aleph ส่งผลให้การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศขัดข้องทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้*****