สืบค้นข้อมูลผ่าน WebPac


สถิติการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศผ่านหน้า Primo Search ระบบ Aleph ประจำปีการศึกษา 2560


เดือน Advance
Search
Basic
Search
Browse
Page
Browse
Related
Browse Search Sign-in DS Seach
Session
รวม
Author Generic
Callnumber
LC
Callnumber
Subject Title
พ.ค.61 223 1,647 1,580 443 71 267 2,445 40 249 154 25,551 15,976 48,646
เม.ย.61 181 2,870 1,290 736 295 109 164 157 442 301 2,045 14,745 23,335
มี.ค.61 260 5,623 747 770 195 335 144 135 644 489 3,683 9,111 22,136
ก.พ.61 413 7,700 824 603 156 368 208 250 262 381 5,189 10,384 26,738
ม.ค.61 245 4,210 920 857 114 240 450 147 401 255 2,759 14,461 25,059
ธ.ค.60 82 1,377 1,280 247 49 92 278 45 126 174 639 11,605 15,994
พ.ย.60 342 3,706 2,241 1,569 423 253 104 341 604 392 2,780 11,531 24,286
ต.ค.60 477 5,972 2,661 2,248 299 181 90 1,523 905 385 4,640 26,927 46,278
ก.ย.60 491 5,268 557 1,789 479 241 110 875 630 438 3,787 2,708 17,373
ส.ค.60 96 1,495 165 504 202 100 61 311 77 166 1,026 698 4,901
รวม 2,810 39,838 12,265 9,766 2,283 2,186 4,054 3,824 4,340 3,135 52,099 118,146 254,746

สถิติการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศผ่านหน้า WebPac ระบบ Horizon ประจำปีการศึกษา 2560


เดือน

Indexes Patron Transactions

รวม

Keyword Browse Cross
Index

Broadcast

Patron
Login

Renewals

Requests
Placed

Patron
Updates

ก.ย.60 40,408 19,361 46 - 57 19 - - 59,891
ส.ค.60 76,714 23,946 116 13 147 159 4 - 101,099
ก.ค.60 91,243 25,949 61 - 176 151 1 1 117,582
มิ.ย.60 100,256 19,716 159 - 183 104 - - 120,418
รวม 308,621 88,972 382 13 563 433 5 1 398,990