การใช้วารสารเล่มปลีก 10 อันดับแรก
สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติวารสารเล่มปลีกที่มีการใช้สูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละเดือน
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2567
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | Airliner World | 1 |
2 | Plane & pilot | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 2567
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | การเงินธนาคาร | 1 |
2 | นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย | 1 |
3 | นิตยสาร บ้านและสวน | 1 |
4 | นิตยสาร ฟอร์มูลา | 1 |
5 | นิตยสาร สารคดี | 1 |
6 | นิตยสาร หมอชาวบ้าน | 1 |
7 | เมืองโบราณ | 1 |
8 | แม่น้ำโขง | 1 |
9 | ร่มพยอม | 1 |
10 | วารสาร BrandAge | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2567
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
ไม่มีการใช้วารสาร |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2567
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
ไม่มีการใช้วารสาร |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2567
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
ไม่มีการใช้วารสาร |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนสิงหาคม 2567
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | นิตยสาร Starpics | 2 |
2 | นิตยสารฉลาดซื้อ | 2 |
3 | นิตยสาร อนุสาร อ.ส.ท. | 2 |
4 | นิตยสาร Gourmet & Cuisine | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 2567
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | Vogue | 3 |
2 | Diabetes | 2 |
3 | The World of Interiors | 2 |
4 | Art in America | 1 |
5 | Travel+Leisure | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกันยายน 2567
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ | 3 |
2 | นิตยสาร Vogue Thailand | 1 |
3 | นิตยสาร แพรว | 1 |
4 | นิตยสาร บ้านและสวน | 1 |
5 | นิตยสาร สารคดี | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 2567
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
ไม่มีการใช้วารสาร |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนตุลาคม 2567
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | นิตยสารสารคดี | 2 |
2 | นิตยสารบ้านและสวน | 1 |
3 | นิตยสารอนุสาร อ.ส.ท. | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2567
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | Wired | 3 |
2 | Communication Research | 1 |
3 | Vogue | 1 |
4 | The World of Interiors | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤศจิกายน 2567
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | นิตยสาร Overdrive | 1 |
2 | นิตยสาร Starpics | 1 |
3 | นิตยสาร บ้านและสวน | 1 |
4 | วารสาร ฬ. จุฬา | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2566
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
ไม่มีการใช้วารสาร |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 2566
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | นิตยสารชีวจิต | 1 |
2 | นิตยสารบ้านและสวน | 1 |
3 | นิตยสารหมอชาวบ้าน | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2566
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
ไม่มีการใช้วารสาร |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2566
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | นิตยสารบ้านและสวน | 2 |
2 | นิตยสารฉลาดซื้อ | 1 |
3 | นิตยสารชีวจิต | 1 |
4 | นิตยสารฟอร์มูลา | 1 |
5 | นิตยสารหมอชาวบ้าน | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2566
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | Art in America | 3 |
2 | Travel+Leisure | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนสิงหาคม 2566
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | มติชนสุดสัปดาห์ | 6 |
2 | นิตยสารชีวจิต | 1 |
3 | นิตยสารบ้านและสวน | 1 |
4 | นิตยสารแพรว | 2 |
5 | นิตยสาร Art Square | 1 |
6 | นิตยสาร National Geographic | 1 |
7 | นิตยสาร Vogue Thailand | 1 |
8 | นิตยสารฉลาดซื้อ | 1 |
9 | นิตยสารหมอชาวบ้าน | 1 |
10 | เมืองโบราณ | 1 |
11 | ศิลปากร | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 2566
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | Architectural Record | 1 |
2 | Art in America | 1 |
3 | Elle Decor | 1 |
4 | Frame | 1 |
5 | House and Garden | 1 |
6 | Wallpaper | 1 |
7 | World of Interiors, The | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกันยายน 2566
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | มติชนสุดสัปดาห์ | 5 |
2 | นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย | 2 |
3 | นิตยสาร บ้านและสวน | 2 |
4 | นิตยสาร @Kitchen | 1 |
5 | นิตยสาร Me style home and living | 1 |
6 | นิตยสาร Starpics | 1 |
7 | นิตยสาร Vogue Thailand | 1 |
8 | นิตยสาร แพรว | 1 |
9 | วารสาร Art4d | 1 |
10 | วารสาร Engineering Today | 1 |
11 | วารสารธรรมศาสตร์ | 1 |
12 | ศิลปากร | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 2566
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
ไม่มีสถิติการใช้วารสาร |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนตุลาคม 2566
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | นิตยสาร แพรว | 3 |
2 | นิตยสาร บ้านและสวน | 2 |
3 | นิตยสาร หมอชาวบ้าน | 2 |
4 | นิตยสาร Starpics | 1 |
5 | นิตยสาร ชีวจิต | 1 |
6 | นิตยสาร แม่และเด็ก | 1 |
7 | นิตยสาร สารคดี | 1 |
8 | นิตยสาร สีสัน | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2566
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | Art in America | 2 |
2 | Elle Decor | 1 |
3 | House and Garden | 1 |
4 | What Car? | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤศจิกายน 2566
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | มติชนสุดสัปดาห์ | 3 |
2 | วารสารกองการพยาบาล | 2 |
3 | สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ | 2 |
4 | นิตยสาร @Kitchen | 1 |
5 | นิตยสาร บ้านและสวน | 1 |
6 | แม่น้ำโขง | 1 |
7 | วารสารกฎหมาย | 1 |
8 | วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1 |
9 | วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนธันวาคม 2566
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | The World of Interiors | 3 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนธันวาคม 2566
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | นิตยสาร Vogue Thailand | 10 |
2 | นิตยสาร Fine Art Magazine | 7 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมกราคม 2567
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | Diabetes | 1 |
2 | Pacific Rim International Journal of Nursing Research | 1 |
3 | Science & Technology Asia | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมกราคม 2567
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | ข่าวเนติบัณฑิตยสภา | 1 |
2 | จดหมายข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | 17 |
3 | จุลสารข้อมูลสมุนไพร | 1 |
4 | นิตยสาร @Kitchen | 17 |
5 | นิตยสาร Gourmet & Cuisine | 1 |
6 | นิตยสาร Me style home and living | 17 |
7 | นิตยสารฉลาดซื้อ | 1 |
8 | นิตยสารชีวจิต | 17 |
9 | นิตยสารบ้านและสวน | 1 |
10 | นิตยสารสารคดี | 17 |
11 | นิตยสารหมอชาวบ้าน | 1 |
12 | วงการแพทย์ | 17 |
13 | วงการยา | 1 |
14 | วารสาร ฬ.จุฬา | 17 |
15 | วารสารกองการพยาบาล | 1 |
16 | วารสารเทคนิคการแพทย์ | 17 |
17 | วารสารน้ำ | 1 |
18 | วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก | 17 |
19 | วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ | 1 |
20 | วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ | 17 |
21 | วารสารพยาบาลสาธารณสุข | 1 |
22 | วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 17 |
23 | วารสารสภาการพยาบาล | 1 |
24 | เวชสารแพทย์ทหารบก | 17 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2567
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | Vogue | 4 |
2 | Auto & Design | 1 |
3 | House and Garden | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2567
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | อุตสาหกรรมสาร | 4 |
2 | นิตยสาร @Kitchen | 1 |
3 | นิตยสาร Gourmet & Cuisine | 1 |
4 | นิตยสาร Vogue Thailand | 1 |
5 | นิตยสารบ้านและสวน | 1 |
6 | นิตยสารอนุสาร อ.ส.ท. | 1 |
7 | มติชนสุดสัปดาห์ | 1 |
8 | ศิลปวัฒนธรรม | 1 |
9 | สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมีนาคม 2567
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | National Geographic | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมีนาคม 2567
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | นิตยสารบ้านและสวน | 4 |
2 | นิตยสารแพรว | 4 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนเมษายน 2567
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | Vogue | 2 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนเมษายน 2567
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | นิตยสาร Starpics | 3 |
2 | มติชนสุดสัปดาห์ | 3 |
3 | นิตยสารบ้านและสวน | 2 |
4 | นิตยสารสารคดี | 2 |
5 | นิตยสาร อนุสาร อ.ส.ท. | 2 |
6 | นิตยสารแพรว | 1 |
7 | นิตยสารฟอร์มูลา | 1 |
8 | วารสาร Japan Watch Project | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2567
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
ไม่มีสถิติการใช้วารสาร |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤษภาคม 2567
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย | 1 |
2 | นิตยสารสารคดี | 1 |
3 | นิตยสารหมอชาวบ้าน | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
ไม่มีการใช้วารสาร |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | นิตยสาร Gourmet & Cuisine | 2 |
2 | นิตยสาร แพรว | 2 |
3 | นิตยสาร a day | 1 |
4 | นิตยสาร Starpics | 1 |
5 | นิตยสารยานยนต์ | 1 |
6 | นิตยสารสารคดี | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
ไม่มีการใช้วารสาร |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช | 2 |
2 | นิตยสาร Daybeds | 1 |
3 | นิตยสาร แพรว | 1 |
4 | นิตยสาร บ้านและสวน | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | Art in America | 1 |
2 | EL Croquis | 1 |
3 | L'Arca International | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนสิงหาคม 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | ศิลปวัฒนธรรม | 5 |
2 | นิตยสารชีวจิต | 2 |
3 | นิตยสารบ้านและสวน | 2 |
4 | นิตยสาร Daybeds | 1 |
5 | นิตยสาร GM Magazine | 1 |
6 | นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย | 1 |
7 | นิตยสาร Starpics | 1 |
8 | นิตยสารสารคดี | 1 |
9 | มติชนสุดสัปดาห์ | 1 |
10 | วารสาร Marketeer | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | National Geographic | 2 |
2 | Diabetes | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกันยายน 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | นิตยสาร Elle Thailand | 3 |
2 | นิตยสาร ชีวจิต | 3 |
3 | นิตยสาร แพรว | 2 |
4 | นิตยสารสารคดี | 2 |
5 | นิตยสาร @Kitchen | 1 |
6 | นิตยสาร a day | 1 |
7 | นิตยสาร Art Square | 1 |
8 | นิตยสาร Forbes Thailand | 1 |
9 | นิตยสาร Gourmet & Cuisine | 1 |
10 | นิตยสาร Home Buyer's Guide | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | Journal of Medical Ethics | 2 |
2 | Airliner World | 1 |
2 | Airports of the World | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนตุลาคม 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | นิตยสารบ้านและสวน | 4 |
2 | นิตยสารแพรว | 3 |
3 | นิตยสาร @Kitchen | 1 |
4 | นิตยสาร Daybeds | 1 |
5 | นิตยสาร Gourmet & Cuisine | 1 |
6 | นิตยสารชีวจิต | 1 |
7 | นิตยสารสารคดี | 1 |
8 | นิตยสาร อนุสาร อ.ส.ท. | 1 |
9 | ศรีนครินทร์เวชสาร | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
ไม่มีการใช้วารสาร |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤศจิกายน 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | นิตยสาร Fine Art Magazine | 7 |
2 | นิตยสาร Elle Thailand | 4 |
3 | นิตยสาร บ้านและสวน | 4 |
4 | นิตยสาร Vogue Thailand | 3 |
5 | นิตยสาร แพรว | 3 |
6 | นิตยสาร สารคดี | 3 |
7 | นิตยสาร หมอชาวบ้าน | 2 |
8 | นิตยสาร 4 Wheels | 1 |
9 | นิตยสาร a day | 1 |
10 | นิตยสาร Daybeds | 1 |
11 | นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย | 1 |
12 | นิตยสาร ชีวจิต | 1 |
13 | นิตยสาร ฟอร์มูลา | 1 |
14 | นิตยสาร อนุสาร อ.ส.ท. | 1 |
15 | รัฐสภาสาร | 1 |
16 | วงการยา | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนธันวาคม 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | Architectural Record | 10 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนธันวาคม 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | นิตยสาร อนุสาร อ.ส.ท. | 5 |
2 | นิตยสาร ฉลาดซื้อ | 2 |
3 | นิตยสาร ชีวจิต | 2 |
4 | นิตยสาร a day | 1 |
5 | นิตยสาร Gourmet & Cuisine | 1 |
6 | สรรพากรสาส์น | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมกราคม 2566
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
ไม่มีการใช้วารสาร |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมกราคม 2566
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | นิตยสาร Starpics | 3 |
2 | นิตยสาร ชีวจิต | 2 |
3 | นิตยสาร a day | 1 |
4 | นิตยสาร Elle Thailand | 1 |
5 | นิตยสาร Gourmet & Cuisine | 1 |
6 | นิตยสาร National Geographic | 1 |
7 | นิตยสาร Vogue Thailand | 1 |
8 | นิตยสาร แพรว | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2566
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | Journal of the Siam Society | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2566
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | นิตยสาร แพรว | 5 |
2 | นิตยสาร Starpics | 3 |
3 | นิตยสาร Vogue Thailand | 3 |
4 | นิตยสาร Gourmet & Cuisine | 2 |
5 | นิตยสาร ฉลาดซื้อ | 2 |
6 | นิตยสาร บ้านและสวน | 2 |
7 | นิตยสาร สีสัน | 2 |
8 | วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม | 2 |
9 | วารสารร่มพฤกษ์ | 2 |
10 | นิตยสาร a day | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมีนาคม 2566
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | House and Garden | 4 |
2 | Critical Care Nursing Clinics of North America | 1 |
3 | Dental clinics of North America | 1 |
4 | Nursing Clinics of North America | 1 |
5 | Vogue | 1 |
6 | The World of Interiors | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมีนาคม 2566
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | นิตยสาร ชีวจิต | 3 |
2 | นิตยสาร a day | 2 |
3 | นิตยสาร บ้านและสวน | 2 |
4 | นิตยสารสารคดี | 2 |
5 | นิตยสารหมอชาวบ้าน | 2 |
6 | นิตยสาร Elle Thailand | 1 |
7 | นิตยสาร Gourmet & Cuisine | 1 |
8 | นิตยสารแพรว | 1 |
9 | นิตยสาร อนุสาร อ.ส.ท. | 1 |
10 | เมืองโบราณ | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนเมษายน 2566
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | National Geographic | 1 |
2 | The World of Interiors | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนเมษายน 2566
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | มติชนสุดสัปดาห์ | 2 |
2 | นิตยสาร @Kitchen | 1 |
3 | นิตยสาร Daybeds | 1 |
4 | นิตยสาร Gourmet & Cuisine | 1 |
5 | นิตยสารสารคดี | 1 |
6 | พุทธสาสนา | 1 |
7 | เมืองโบราณ | 1 |
8 | วารสารมานุษยวิทยา | 1 |
9 | สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2564
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
ไม่มีการใช้วารสาร |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 2564
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | วารสารธรรมมาตา | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2564
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
ไม่มีการใช้วารสาร |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2564
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | มติชนสุดสัปดาห์ | 59 |
2 | วารสารมูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพ | 2 |
3 | วารสารราชนครินทร์ | 2 |
4 | วารสารสถาบันพระปกเกล้า | 2 |
5 | วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช | 1 |
6 | วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ | 1 |
7 | วารสารวนศาสตร์ | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2564
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
ไม่มีการใช้วารสาร |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนสิงหาคม 2564
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
ไม่มีการใช้วารสาร |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 2564
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
ไม่มีการใช้วารสาร |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกันยายน 2564
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
ไม่มีการใช้วารสาร |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 2564
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
ไม่มีการใช้วารสาร |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนตุลาคม 2564
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | อนุสาร อ.ส.ท. | 2 |
2 | ชีวจิต | 1 |
3 | หมอชาวบ้าน | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนธันวาคม 2564
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | The World of Interiors | 11 |
2 | Art in America | 1 |
3 | Frame | 1 |
4 | House and Garden | 1 |
5 | L'Arca International | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนธันวาคม 2564
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | นิตยสาร Gourmet & Cuisine | 2 |
2 | นิตยสาร บ้านและสวน | 2 |
3 | นิตยสาร หมอชาวบ้าน | 2 |
4 | นิตยสาร @Kitchen | 1 |
5 | นิตยสาร a day | 1 |
6 | นิตยสาร Home & Resort Thailand | 1 |
7 | นิตยสาร Me style home and living | 1 |
8 | นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย | 1 |
9 | นิตยสาร ชีวจิต | 1 |
10 | มาร์เก็ตเธียร์ | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมกราคม 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | Airports of the World | 3 |
2 | Elle Decor | 2 |
3 | Frame | 1 |
4 | Journal of Hospitality and Tourism Research | 1 |
5 | Southeast Asian journal of sciences | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมกราคม 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | นิตยสาร Fine Art Magazine | 16 |
2 | ศิลปวัฒนธรรม | 6 |
3 | วารสารพยาบาลสาธารณสุข | 2 |
4 | สรรพากรสาส์น | 2 |
5 | ข่าวทหารอากาศ | 1 |
6 | ดอกเบี้ย | 1 |
7 | ทางอีศาน | 1 |
8 | วารสาร Strategy+Marketing | 1 |
9 | วิทยุสราญรมย์ | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | Chulalongkorn Medical Journal | 1 |
2 | Journal of Medical Ethics | 1 |
3 | Journal of the Siam Society | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | นิตยสาร Fine Art Magazine | 3 |
2 | วารสารการเมืองการปกครอง | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมีนาคม 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | Art in America | 6 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมีนาคม 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | นิตยสาร Fine Art Magazine | 6 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนเมษายน 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | National Geographic | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนเมษายน 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
ไม่มีการใช้วารสาร |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
ไม่มีการใช้วารสาร |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤษภาคม 2565
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
ไม่มีการใช้วารสาร |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2563
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | Art in America | 1 |
2 | Auto & Design | 1 |
3 | Axis | 1 |
4 | Detail | 1 |
5 | Domus | 1 |
6 | Elle Decor | 1 |
7 | Frame | 1 |
8 | Lurzer's Int'l Archive | 1 |
9 | Vogue | 1 |
10 | Wallpaper | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 2563
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | นิตยสาร เที่ยวรอบโลก | 3 |
2 | นิตยสาร Forbes Thailand | 2 |
3 | มติชนสุดสัปดาห์ | 2 |
4 | นิตยสาร Elle Thailand | 1 |
5 | นิตยสาร Gourmet & Cuisine | 1 |
6 | นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย | 1 |
7 | นิตยสาร หมอชาวบ้าน | 1 |
8 | พยาบาลสาร | 1 |
9 | วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ | 1 |
10 | วารสารกีฬา SAT Magazine | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2563
อันดับที่ | ชื่อวารสาร | จำนวน (ครั้ง) |
1 | Art in America | 1 |
2 | Auto & Design | 1 |
3 | Axis | 1 |
4 | Detail | 1 |
5 | Domus | 1 |
6 | Elle Decor | 1 |
7 | Frame | 1 |
8 | Lurzer's Int'l Archive | 1 |
9 | Vogue | 1 |
10 | Wallpaper | 1 |
วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2563
