จำนวนผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศแยกตามคณะ 10 อันดับแรก
สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศแยกตามคณะสูงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละเดือน
มิถุนายน 2568
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 19 |
| 2 | วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | 7 |
| 3 | คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม / วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 6 |
| 4 | คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 5 |
| 5 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | 4 |
| 6 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / คณะบริหารธุรกิจ /คณะนิติศาสตร์ /คณะรัฐศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์ |
3 |
| 7 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยการออกแบบ | 2 |
| 8 | คณะการฑูตและการต่างประเทศ / คณะดิจิทัลอาร์ต / คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะเทคโนโลยีอาหาร/ คณะบัญชี / วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / สถาบัน Gen.ed / สำนักงาน Wisdom Media |
1 |
กรกฎาคม 2568
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 15 |
| 2 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 12 |
| 3 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจ / คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | 5 |
| 4 | คณะดิจิทัลอาร์ต / คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | 4 |
| 5 | คณะนิติศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยนานาชาติ | 3 |
| 6 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยการออกแบบ / วิทยาลัยดนตรี / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 2 |
| 7 | คณะเทคนิคการแพทย์/ คณะทัศนมาตรศาสตร์ / คณะบัญชี / คณะรัฐศาตร์ / คณะเศรษฐศาสตร์ / วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก / วิทยาลัยครูสุริยเทพ / วิทยาลัยนานาชาติจีน / วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ / ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์บูรณาการและสาธารณสุข / ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และ การคำนวณขั้นสูง / สำนักงาน Wisdom Media / คณะการฑูตและการต่างประเทศ / สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม /สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
1 |
สิงหาคม 2568
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 23 |
| 2 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 14 |
| 3 | สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ | 10 |
| 4 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 7 |
| 5 | คณะรัฐศาตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยการออกแบบ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 6 |
| 6 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | 5 |
| 7 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | 4 |
| 8 | คณะเทคนิคการแพทย์ / วิทยาลัยนานาชาติ | 3 |
| 9 | คณะเทคโนโลยีอาหาร / คณะดิจิทัลอาร์ต / คณะทัศนมาตรศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก / วิทยาลัยดนตรี |
2 |
| 10 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / คณะบัญชี / วิทยาลัยครูสุริยเทพ/ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม / วิทยาลัยนานาชาติจีน / ศูนย์บริการนานาชาติ / ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน / สถาบัน Gen.ed / สำนักงานมาตรฐานวิชาการ / สำนักบริการสารสนเทศ / อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ |
1 |
กันยายน 2568
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 41 |
| 2 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 37 |
| 3 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 18 |
| 4 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 14 |
| 5 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 12 |
| 6 | คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม / คณะการทูตและการต่างประเทศ | 10 |
| 7 | คณะวิทยาศาสตร์ | 8 |
| 8 | คณะดิจิทัลอาร์ต / วิทยาลัยการออกแบบ / วิทยาลัยนานาชาติ / วิทยาลัยบริหารธุรกิจ | 7 |
| 9 | คณะรัฐศาสตร์ | 6 |
| 10 | คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / วิทยาลัยดนตรี | 4 |
ตุลาคม 2568
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 43 |
| 2 | วิทยาลัยนานาชาติ | 24 |
| 3 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 22 |
| 4 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 9 |
| 5 | คณะพยาบาลศาสตร์ / คณะการทูตและการต่างประเทศ | 7 |
| 6 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / วิทยาลัยบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | 6 |
| 7 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ / คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี |
5 |
| 8 | คณะรัฐศาสตร์ | 4 |
| 9 | วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก / คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะดิจิทัลอาร์ต / คณะนิติศาสตร์ / วิทยาลัยการออกแบบ |
3 |
| 10 | คณะเทคโนโลยีอาหาร / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ / คณะทัศนมาตรศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก |
2 |
มิถุนายน 2567
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 15 |
| 2 | คณะบริหารธุรกิจ/คณะวิทยาศาสตร์/วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี/วิทยาลัยนานาชาติ | 13 |
| 3 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์/วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 11 |
| 4 | คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | 8 |
| 5 | คณะรัฐศาสตร์ | 6 |
| 6 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 5 |
| 7 | มาตรศาสตร์/วิทยาลัยการออกแบบ/วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ | 4 |
| 8 | คณะเทคนิคการแพทย์/คณะดิจิทัลอาร์ต | 3 |
| 9 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา/คณะรังสีเทคนิค/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก |
2 |
กรกฎาคม 2567
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | คณะบริหารธุรกิจ | 20 |
| 2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 14 |
| 3 | วิทยาลัยนานาชาติ | 12 |
| 4 | คณะวิทยาศาสตร์ | 11 |
| 5 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 9 |
| 6 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 8 |
| 7 | คณะดิจิทัลอาร์ต /คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม/วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 7 |
| 8 | คณะทัศนมาตรศาสตร์ | 5 |
| 9 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 4 |
| 10 | คณะทันตแพทยศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยศิลปศาสตร์ คณะรังสีเทคนิค / คณะรัฐศาตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ |
3 |
สิงหาคม 2567
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 18 |
| 2 | วิทยาลัยนานาชาติ | 14 |
| 3 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 13 |
| 4 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ | 9 |
| 5 | วิทยาลัยการออกแบบ | 8 |
| 6 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | 7 |
| 7 | คณะดิจิทัลอาร์ต | 6 |
| 8 | ทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 5 |
| 9 | คณะทันตแพทยศาสตร์/คณะรัฐศาตร์/วิทยาลัยดนตรี/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/การฑูตและการต่างประเทศ | 4 |
| 10 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา/คณะบริหารธุรกิจ/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 3 |
กันยายน 2567
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 46 |
| 2 | วิทยาลัยการออกแบบ | 40 |
| 3 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 18 |
| 4 | วิทยาลัยนานาชาติ | 16 |
| 5 | คณะบริหารธุรกิจ / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ | 14 |
| 6 | คณะดิจิทัลอาร์ต | 12 |
| 7 | คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | 11 |
| 8 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | 10 |
| 9 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 9 |
| 10 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 8 |
ตุลาคม 2567
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 48 |
| 2 | คณะบริหารธุรกิจ | 25 |
| 3 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 19 |
| 4 | คณะทัศนมาตรศาสตร์ | 17 |
| 5 | คณะรัฐศาตร์/วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 13 |
| 6 | คณะพยาบาลศาสตร์ /คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยนานาชาติ | 12 |
| 7 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 11 |
| 8 | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ | 8 |
| 9 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | 7 |
| 10 | คณะดิจิทัลอาร์ต / วิทยาลัยดนตรี / วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | 6 |
พฤศจิกายน 2567
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | วิทยาลัยนานาชาติ | 29 |
| 2 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 27 |
| 3 | คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 23 |
| 4 | คณะวิทยาศาสตร์ | 11 |
| 5 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 10 |
| 6 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 9 |
| 7 | คณะดิจิทัลอาร์ต / คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | 8 |
| 8 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 7 |
| 9 | วิทยาลัยการออกแบบ / วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 6 |
| 10 | คณะทัศนมาตรศาสตร์ / คณะบัญชี / คณะรัฐศาตร์ /วิทยาลัยครูสุริยเทพ / วิทยาลัยนานาชาติจีน | 3 |
ธันวาคม 2567
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 10 |
| 2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 5 |
| 3 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | 4 |
| 4 | วิทยาลัยนานาชาติ / คณะวิทยาศาสตร์ | 3 |
| 5 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 2 |
| 6 | คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะรัฐศาตร์ /คณะเศรษฐศาสตร์ / วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยการกีฬา / วิทยาลัยการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมบริการ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ /สถาบัน Gen.ed /สำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต | 1 |
มกราคม 2568
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 35 |
| 2 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 22 |
| 3 | วิทยาลัยนานาชาติ | 16 |
| 4 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 13 |
| 5 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี /วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 12 |
| 6 | คณะวิทยาศาสตร์ | 10 |
| 7 | คณะเศรษฐศาสตร์ / วิทยาลัยการออกแบบ | 6 |
| 8 | คณะดิจิทัลอาร์ต / คณะรัฐศาตร์ / วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | 5 |
| 9 | วิทยาลัยดนตรี / วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ / คณะบริหารธุรกิจ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 4 |
| 10 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / คณะเทคนิคการแพทย์ | 3 |
กุมภาพันธ์ 2568
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 53 |
| 2 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 26 |
| 3 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 25 |
| 4 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | 16 |
| 5 | วิทยาลัยการออกแบบ / วิทยาลัยนานาชาติ | 9 |
| 6 | คณะรัฐศาตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 8 |
| 7 | คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | 6 |
| 8 | คณะบัญชี / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | 5 |
| 9 | คณะบริหารธุรกิจ / คณะดิจิทัลอาร์ต /วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 4 |
| 10 | คณะเทคโนโลยีอาหาร / คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ | 3 |
มีนาคม 2568
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 51 |
| 2 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 16 |
| 3 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 14 |
| 4 | คณะดิจิทัลอาร์ต | 12 |
| 5 | คณะบริหารธุรกิจ | 10 |
| 6 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 9 |
| 7 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 8 |
| 8 | คณะวิทยาศาสตร์ | 7 |
| 9 | วิทยาลัยนานาชาติ / วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | 6 |
| 10 | คณะทันตแพทยศาสตร์ / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ | 4 |
เมษายน 2568
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 27 |
| 2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 24 |
| 3 | คณะนิติศาสตร์ | 12 |
| 4 | คณะบริหารธุรกิจ | 6 |
| 5 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 5 |
| 6 | คณะวิทยาศาสตร์ /วิทยาลัยดนตรี | 4 |
| 7 | คณะรัฐศาตร์ / วิทยาลัยการออกแบบ | 3 |
| 8 | คณะเทคโนโลยีอาหาร / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ /วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ | 2 |
| 9 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา /วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / วิทยาลัยนานาชาติ/ คณะเศรษฐศาสตร์/วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก/คณะบัญชี/คณะทันตแพทยศาสตร์/ คณะทัศนมาตรศาสตร์ /สถาบันการบิน /สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ /สถาบัน Gen.ed |
6 |
พฤษภาคม 2568
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ | 4 |
| 2 | คณะนิเทศศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 3 |
| 3 | คณะพยาบาลศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก/ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี |
2 |
| 4 | คณะทัศนมาตรศาสตร์ / คณะบัญชี / คณะรัฐศาสตร์ / คณะเศรษฐศาสตร์ /สถาบัน Gen.ed / สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ |
1 |
มิถุนายน 2566
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | คณะบริหารธุรกิจ | 21 |
| 2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 20 |
| 3 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 15 |
| 4 | วิทยาลัยนานาชาติ | 11 |
| 5 | คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | 10 |
| 6 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 9 |
| 7 | คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | 7 |
| 8 | วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ | 5 |
| 9 | คณะนิติศาสตร์ | 4 |
| 10 | วิทยาลัยครูสุริยเทพ | 3 |
กรกฎาคม 2566
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 20 |
| 2 | คณะบริหารธุรกิจ | 17 |
| 3 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 12 |
| 4 | วิทยาลัยนานาชาติ | 11 |
| 5 | คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | 10 |
| 6 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 8 |
| 7 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | 7 |
| 8 | คณะนิติศาสตร์ | 5 |
| 9 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 4 |
| 10 | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ / คณะดิจิทัลอาร์ต / วิทยาลัยครูสุริยเทพ | 3 |
สิงหาคม 2566
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | วิทยาลัยนานาชาติ | 24 |
| 2 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 20 |
| 3 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ | 18 |
| 4 | คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 11 |
| 5 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 10 |
| 6 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 8 |
| 7 | วิทยาลัยการออกแบบ / คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / คณะเทคนิคการแพทย์ | 6 |
| 8 | คณะทัศนมาตรศาสตร์ / สถาบันการทูตและการต่างประเทศ | 4 |
| 9 | วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก / คณะรัฐศาสตร์ | 3 |
| 9 | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ / คณะนิติศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีอาหาร / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม / วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ / ศูนย์บริการนานาชาติ | 2 |
กันยายน 2566
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | วิทยาลัยการออกแบบ | 59 |
| 2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 37 |
| 3 | วิทยาลัยนานาชาติ | 30 |
| 4 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 25 |
| 5 | คณะบริหารธุรกิจ | 20 |
| 6 | คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 19 |
| 7 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 17 |
| 8 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 15 |
| 9 | คณะรัฐศาสตร์ | 14 |
| 10 | วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 9 |
ตุลาคม 2566
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | คณะบริหารธุรกิจ | 66 |
| 2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 34 |
| 3 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 26 |
| 4 | คณะทัศนมาตรศาสตร์ | 23 |
| 5 | วิทยาลัยการออกแบบ | 19 |
| 6 | วิทยาลัยนานาชาติ | 18 |
| 7 | คณะวิทยาศาสตร์ | 16 |
| 8 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 15 |
| 9 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 14 |
| 10 | คณะรัฐศาสตร์ | 13 |
พฤศจิกายน 2566
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | วิทยาลัยการออกแบบ | 59 |
| 2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 37 |
| 3 | วิทยาลัยนานาชาติ | 30 |
| 4 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 25 |
| 5 | คณะบริหารธุรกิจ | 20 |
| 6 | คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 19 |
| 7 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 17 |
| 8 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 15 |
| 9 | คณะรัฐศาสตร์ | 14 |
| 10 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 9 |
ธันวาคม 2566
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | 4 |
| 2 | คณะบริหารธุรกิจ / คณะวิทยาศาสตร์ | 3 |
| 3 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ / วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะดิจิทัลอาร์ต / คณะรัฐศาสตร์ / คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม |
2 |
| 4 | วิทยาลัยการออกแบบ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / คณะเศรษฐศาสตร์ / สำนักงานมาตรฐานวิชาการ / สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ |
1 |
มกราคม 2567
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 24 |
| 2 | วิทยาลัยนานาชาติ | 18 |
| 3 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 16 |
| 4 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 15 |
| 5 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์ | 14 |
| 6 | คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออก | 10 |
| 7 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 9 |
| 8 | คณะวิทยาศาสตร์ | 6 |
| 9 | วิทยาลัยการออกแบบ / คณะเทคนิคการแพทย์ / วิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์ / คณะดิจิทัลอาร์ต | 5 |
| 10 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม | 4 |
กุมภาพันธ์ 2567
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 95 |
| 2 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 42 |
| 3 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 26 |
| 4 | คณะบริหารธุรกิจ | 14 |
| 5 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 12 |
| 6 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / คณะรัฐศาสตร์ | 11 |
| 7 | คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | 10 |
| 8 | คณะวิทยาศาสตร์ | 9 |
| 9 | วิทยาลัยนานาชาติ / วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 8 |
| 10 | วิทยาลัยการออกแบบ / วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | 7 |
มีนาคม 2567
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 67 |
| 2 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 39 |
| 3 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 30 |
| 4 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 19 |
| 5 | คณะบริหารธุรกิจ | 14 |
| 6 | วิทยาลัยนานาชาติ | 13 |
| 7 | คณะวิทยาศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์ | 10 |
| 8 | คณะบัญชี | 7 |
| 9 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / คณะทันตแพทยศาสตร์ | 6 |
| 10 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / คณะดิจิทัลอาร์ต | 5 |
เมษายน 2567
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 66 |
| 2 | คณะบัญชี | 15 |
| 3 | คณะรัฐศาสตร์ | 11 |
| 4 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 10 |
| 5 | คณะบริหารธุรกิจ | 9 |
| 6 | วิทยาลัยนานาชาติ | 8 |
| 7 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 6 |
| 8 | คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | 5 |
| 9 | คณะเทคนิคการแพทย์ / วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 3 |
| 10 | คณะเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยดนตรี / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ / คณะทันตแพทยศาสตร์ / คณะรังสีเทคนิค |
2 |
พฤษภาคม 2567
| อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
| 1 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 6 |
| 2 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 5 |
| 3 | คณะวิทยาศาสตร์ | 4 |
| 4 | วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | 3 |
