จำนวนผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศแยกตามคณะ 10 อันดับแรก
สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศแยกตามคณะสูงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละเดือน
มิถุนายน 2567
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 15 |
2 | คณะบริหารธุรกิจ/คณะวิทยาศาสตร์/วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี/วิทยาลัยนานาชาติ | 13 |
3 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์/วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 11 |
4 | คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | 8 |
5 | คณะรัฐศาสตร์ | 6 |
6 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 5 |
7 | มาตรศาสตร์/วิทยาลัยการออกแบบ/วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ | 4 |
8 | คณะเทคนิคการแพทย์/คณะดิจิทัลอาร์ต | 3 |
9 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา/คณะรังสีเทคนิค/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก |
2 |
กรกฎาคม 2567
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะบริหารธุรกิจ | 20 |
2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 14 |
3 | วิทยาลัยนานาชาติ | 12 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ | 11 |
5 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 9 |
6 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 8 |
7 | คณะดิจิทัลอาร์ต /คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม/วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 7 |
8 | คณะทัศนมาตรศาสตร์ | 5 |
9 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 4 |
10 | คณะทันตแพทยศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยศิลปศาสตร์ คณะรังสีเทคนิค / คณะรัฐศาตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ |
3 |
สิงหาคม 2567
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 18 |
2 | วิทยาลัยนานาชาติ | 14 |
3 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 13 |
4 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ | 9 |
5 | วิทยาลัยการออกแบบ | 8 |
6 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | 7 |
7 | คณะดิจิทัลอาร์ต | 6 |
8 | ทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 5 |
9 | คณะทันตแพทยศาสตร์/คณะรัฐศาตร์/วิทยาลัยดนตรี/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/การฑูตและการต่างประเทศ | 4 |
10 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา/คณะบริหารธุรกิจ/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 3 |
กันยายน 2567
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 46 |
2 | วิทยาลัยการออกแบบ | 40 |
3 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 18 |
4 | วิทยาลัยนานาชาติ | 16 |
5 | คณะบริหารธุรกิจ / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ | 14 |
6 | คณะดิจิทัลอาร์ต | 12 |
7 | คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | 11 |
8 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | 10 |
9 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 9 |
10 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 8 |
ตุลาคม 2567
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 48 |
2 | คณะบริหารธุรกิจ | 25 |
3 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 19 |
4 | คณะทัศนมาตรศาสตร์ | 17 |
5 | คณะรัฐศาตร์/วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 13 |
6 | คณะพยาบาลศาสตร์ /คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยนานาชาติ | 12 |
7 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 11 |
8 | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ | 8 |
9 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | 7 |
10 | คณะดิจิทัลอาร์ต / วิทยาลัยดนตรี / วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | 6 |
มิถุนายน 2566
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะบริหารธุรกิจ | 21 |
2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 20 |
3 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 15 |
4 | วิทยาลัยนานาชาติ | 11 |
5 | คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | 10 |
6 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 9 |
7 | คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | 7 |
8 | วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ | 5 |
9 | คณะนิติศาสตร์ | 4 |
10 | วิทยาลัยครูสุริยเทพ | 3 |
กรกฎาคม 2566
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 20 |
2 | คณะบริหารธุรกิจ | 17 |
3 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 12 |
4 | วิทยาลัยนานาชาติ | 11 |
5 | คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | 10 |
6 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 8 |
7 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | 7 |
8 | คณะนิติศาสตร์ | 5 |
9 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 4 |
10 | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ / คณะดิจิทัลอาร์ต / วิทยาลัยครูสุริยเทพ | 3 |
สิงหาคม 2566
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยนานาชาติ | 24 |
2 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 20 |
3 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ | 18 |
4 | คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 11 |
5 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 10 |
6 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 8 |
7 | วิทยาลัยการออกแบบ / คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / คณะเทคนิคการแพทย์ | 6 |
8 | คณะทัศนมาตรศาสตร์ / สถาบันการทูตและการต่างประเทศ | 4 |
9 | วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก / คณะรัฐศาสตร์ | 3 |
9 | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ / คณะนิติศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีอาหาร / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม / วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ / ศูนย์บริการนานาชาติ | 2 |
กันยายน 2566
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยการออกแบบ | 59 |
2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 37 |
3 | วิทยาลัยนานาชาติ | 30 |
4 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 25 |
5 | คณะบริหารธุรกิจ | 20 |
6 | คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 19 |
7 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 17 |
8 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 15 |
9 | คณะรัฐศาสตร์ | 14 |
10 | วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 9 |
ตุลาคม 2566
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะบริหารธุรกิจ | 66 |
2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 34 |
3 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 26 |
4 | คณะทัศนมาตรศาสตร์ | 23 |
5 | วิทยาลัยการออกแบบ | 19 |
6 | วิทยาลัยนานาชาติ | 18 |
7 | คณะวิทยาศาสตร์ | 16 |
8 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 15 |
9 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 14 |
10 | คณะรัฐศาสตร์ | 13 |
พฤศจิกายน 2566
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยการออกแบบ | 59 |
2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 37 |
3 | วิทยาลัยนานาชาติ | 30 |
4 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 25 |
5 | คณะบริหารธุรกิจ | 20 |
6 | คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 19 |
7 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 17 |
8 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 15 |
9 | คณะรัฐศาสตร์ | 14 |
10 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 9 |
ธันวาคม 2566
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | 4 |
2 | คณะบริหารธุรกิจ / คณะวิทยาศาสตร์ | 3 |
3 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ / วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะดิจิทัลอาร์ต / คณะรัฐศาสตร์ / คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม |
2 |
4 | วิทยาลัยการออกแบบ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / คณะเศรษฐศาสตร์ / สำนักงานมาตรฐานวิชาการ / สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ |
1 |
มกราคม 2567
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 24 |
2 | วิทยาลัยนานาชาติ | 18 |
3 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 16 |
4 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 15 |
5 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์ | 14 |
6 | คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออก | 10 |
7 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 9 |
8 | คณะวิทยาศาสตร์ | 6 |
9 | วิทยาลัยการออกแบบ / คณะเทคนิคการแพทย์ / วิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์ / คณะดิจิทัลอาร์ต | 5 |
10 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม | 4 |
กุมภาพันธ์ 2567
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 95 |
2 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 42 |
3 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 26 |
4 | คณะบริหารธุรกิจ | 14 |
5 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 12 |
6 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / คณะรัฐศาสตร์ | 11 |
7 | คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | 10 |
8 | คณะวิทยาศาสตร์ | 9 |
9 | วิทยาลัยนานาชาติ / วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 8 |
10 | วิทยาลัยการออกแบบ / วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | 7 |
มีนาคม 2567
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 67 |
2 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 39 |
3 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 30 |
4 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 19 |
5 | คณะบริหารธุรกิจ | 14 |
6 | วิทยาลัยนานาชาติ | 13 |
7 | คณะวิทยาศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์ | 10 |
8 | คณะบัญชี | 7 |
9 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / คณะทันตแพทยศาสตร์ | 6 |
10 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / คณะดิจิทัลอาร์ต | 5 |
เมษายน 2567
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 66 |
2 | คณะบัญชี | 15 |
3 | คณะรัฐศาสตร์ | 11 |
4 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 10 |
5 | คณะบริหารธุรกิจ | 9 |
6 | วิทยาลัยนานาชาติ | 8 |
7 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 6 |
8 | คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | 5 |
9 | คณะเทคนิคการแพทย์ / วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 3 |
10 | คณะเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยดนตรี / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ / คณะทันตแพทยศาสตร์ / คณะรังสีเทคนิค |
2 |
พฤษภาคม 2567
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 6 |
2 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 5 |
3 | คณะวิทยาศาสตร์ | 4 |
4 | วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | 3 |
5 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตรการกีฬา / คณะรัฐศาสตร์ / วิทยาลัยศิลปศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ | 2 |
6 | คณะนิติศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะรังสีเทคนิค / วิทยาลัยนิเทศศาสตร์วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / สถาบัน Gen.ed / ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา |
1 |
มิถุนายน 2565
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 11 |
2 | คณะพยาบาลศาสตร์ /คณะวิทยาศาสตร์ | 8 |
3 | วิทยาลัยนานาชาติ / คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | 6 |
4 | คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ | 4 |
5 | คณะเทคนิคการแพทย์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / คณะรัฐศาตร์ / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ | 3 |
6 | วิทยาลัยดนตรี / วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ / วิทยาลัยครูสุริยเทพ | 2 |
7 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีอาหาร / คณะนิติศาสตร์ / คณะเศรษฐศาสตร์ / คณะดิจิทัลอาร์ต / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 1 |
กรกฎาคม 2565
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยนานาชาติ | 10 |
2 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 9 |
3 | คณะพยาบาลศาสตร์ / คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | 8 |
4 | คณะบริหารธุรกิจ / คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | 5 |
5 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / คณะดิจิทัลอาร์ต | 4 |
6 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 3 |
7 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยการออกแบบ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 2 |
8 | คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ /คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา / คณะนิติศาสตร์ / วิทยาลัยดนตรี / คณะเทคโนโลยีอาหาร / คณะรัฐศาตร์ /สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ | 1 |
สิงหาคม 2565
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 14 |
2 | วิทยาลัยนานาชาติ | 14 |
3 | คณะดิจิทัลอาร์ต | 9 |
4 | คณะพยาบาลศาสตร์ / คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | 6 |
5 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | 5 |
6 | คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 4 |
7 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / คณะเทคนิคการแพทย์ / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 3 |
8 | วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา / คณะทัศนมาตรศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีอาหาร / คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | 2 |
9 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ / คณะเศรษฐศาสตร์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก / วิทยาลัยดนตรี / คณะบัญชี / วิทยาลัยครูสุริยเทพ | 3 |
กันยายน 2565
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 21 |
2 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 14 |
3 | ควิทยาลัยดนตรี | 13 |
4 | คณะพยาบาลศาสตร์ / คณะดิจิทัลอาร์ต / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ | 2 |
5 | คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยนานาชาติ | 10 |
6 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 9 |
7 | คณะบริหารธุรกิจ | 8 |
8 | คณะเทคนิคการแพทย์ | 7 |
9 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยการออกแบบ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 6 |
10 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์ | 5 |
ตุลาคม 2565
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 24 |
2 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 12 |
3 | คณะวิทยาศาสตร์ | 11 |
4 | คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 10 |
5 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 8 |
6 | คณะพยาบาลศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์ | 7 |
7 | วิทยาลัยนานาชาติ / คณะนิติศาสตร์ / คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | 6 |
8 | วิทยาลัยครูสุริยเทพ | 5 |
9 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ | 4 |
10 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / คณะบัญชี / คณะดิจิทัลอาร์ต | 5 |
พฤศจิกายน 2565
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 22 |
2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 14 |
3 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 12 |
4 | คณะบริหารธุรกิจ | 10 |
5 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 9 |
6 | วิทยาลัยนานาชาติ | 7 |
7 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / คณะเทคนิคการแพทย์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยดนตรี / คณะดิจิทัลอาร์ต | 6 |
8 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ | 5 |
9 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม | 4 |
10 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ / คณะทัศนมาตรศาสตร์ / คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม / วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 3 |
ธันวาคม 2565
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 4 |
2 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 3 |
3 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | 2 |
4 | คณะบริหารธุรกิจ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา / คณะนิติศาสตร์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม / คณะบัญชี / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ / คณะทัศนมาตรศาสตร์ / คณะดิจิทัลอาร์ต | 1 |
มกราคม 2566
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 18 |
2 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ / วิทยาลัยนานาชาติ | 15 |
3 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 10 |
4 | คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยการออกแบบ | 9 |
5 | คณะดิจิทัลอาร์ต | 8 |
6 | วิทยาลัยดนตรี / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ | 7 |
7 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์ | 5 |
8 | คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก / วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 4 |
9 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / คณะเทคนิคการแพทย์ / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม / คณะนวัตกรรมเกษตร | 3 |
10 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / คณะบัญชี / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์, คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | 2 |
กุมภาพันธ์ 2566
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 49 |
2 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 37 |
3 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 33 |
4 | วิทยาลัยนานาชาติ | 27 |
5 | วิทยาลัยการออกแบบ | 21 |
6 | คณะบริหารธุรกิจ | 127 |
7 | คณะดิจิทัลอาร์ต | 9 |
8 | คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | 9 |
9 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | 8 |
10 | คณะเทคนิคการแพทย์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 7 |
มีนาคม 2566
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 34 |
2 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 23 |
3 | วิทยาลัยนานาชาติ | 17 |
4 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 11 |
5 | คณะวิทยาศาสตร์ | 9 |
6 | สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ | 8 |
7 | คณะดิจิทัลอาร์ต | 6 |
8 | วิทยาลัยการออกแบบ | 5 |
9 | คณะบัญชี / คณะทันตแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยครูสุริยเทพ / | 4 |
10 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / วิทยาลัยดนตรี / คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม / คณะเทคโนโลยีอาหาร | 3 |
เมษายน 2566
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 18 |
2 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 16 |
3 | วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | 13 |
4 | วิทยาลัยการออกแบบ | 9 |
5 | วิทยาลัยนานาชาติ | 7 |
6 | วิคณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 5 |
7 | วิทยาลัยดนตรี / วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 4 |
8 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | 3 |
9 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / คณะบัญชี / วิทยาลัยครูสุริยเทพ / คณะทัศนมาตรศาสตร์ / คณะดิจิทัลอาร์ต | 2 |
10 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา /คณะนิติศาสตร์ /วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ / คณะรังสีเทคนิค / คณะเทคโนโลยีอาหาร | 1 |
พฤษภาคม 2566
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
นักศึกษางดยืม |
มิถุนายน 2564
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 6 |
2 | คณะเทคโนโลยีอาหาร / คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | 3 |
3 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม | 2 |
4 | คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยการออกแบบ / คณะวิทยาศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี / วิทยาลัยนานาชาติ / วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ / คณะทัศนมาตรศาสตร์ / สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ / วิทยาลัยครูสุริยเทพ | 1 |
กรกฎาคม 2564
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีอาหาร / คณะวิทยาศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ / วิทยาลัยดนตรี / คณะรัฐศาสตร์ | 1 |
สิงหาคม 2564
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 1 |
กันยายน 2564
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยนานาชาติ | 3 |
2 | คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ | 2 |
3 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยการออกแบบ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา / คณะดิจิทัลอาร์ต / คณะนวัตกรรมเกษตร / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ | 1 |
