จำนวนผู้ใช้บริการ
สถิติจำนวนผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2569
|
เดือน |
จำนวนผู้เข้าใช้ที่ RSU |
จำนวน การใช้ Internet |
บริการ ตอบคำถาม Online & Onsite |
จำนวนผู้ยืม ทรัพยากร |
|||
|
8.30- 16.30 |
16.30- 19.00 |
เสาร์-อาทิตย์ |
บุคคล ภายนอก |
||||
| มิ.ย.69 | 1,978 | - | - | 32 | 84 | 119 | 61 |
| ก.ค.69 | 1,949 | - | - | 16 | 86 | 90 | 84 |
| ส.ค.69 | 2,295 | 57 | 76 | 24 | 57 | 146 | 98 |
| ก.ย.69 | 3,399 | 145 | 148 | 23 | 101 | 238 | 149 |
| ต.ค.69 | 2,799 | 93 | 158 | 30 | 88 | 212 | 161 |
| พ.ย.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| ธ.ค.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| ม.ค.70 | - | - | - | - | - | - | - |
| ก.พ.70 | - | - | - | - | - | - | - |
| มี.ค.70 | - | - | - | - | - | - | - |
| เม.ย.70 | - | - | - | - | - | - | - |
| พ.ค.70 | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 12,400 | 295 | 382 | 125 | 416 | 809 | 553 |

