รวมข้อมูลและสถิติ
รวมข้อมูลและสถิติ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2562
| ข้อมูล | 2562 |
| จำนวนบุคลากร | 25 |
| พื้นที่ใช้สอย(ตารางเมตร) | 9,855 |
| จำนวนที่นั่งอ่าน | 709 |
| จำนวนคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) | 128 |
| งบประมาณ (บาท) | 23,692,974.59 |
| ค่าใช้จ่ายในการ จัดหาทรัพยากร (บาท) | 12,081,003.74 |
| โครงการจัดหาฐานข้อมูลเพื่อการทำวิจัย (บาท) | 1,076,922.93 |
| จำนวนหนังสือ (รายการ) | 173,386 |
| ฐานข้อมูลออนไลน์ (รายการ) | 42,735,800 |
| จำนวนวารสาร (รายการ) | 611 |
| สื่อโสตทัศน์ (รายการ) | 24,343 |
| เอกสารจดหมายเหตุ(รายการ) | 9,900 |
| การเข้าใช้ห้องสมุด (หอสมุดกลาง) | 51,944 |
| การสืบค้นข้อมูลผ่าน WebPac (Primo Search และ EBSCO Discovery Service(ครั้ง) | 239,188 |
|
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (ครั้ง) |
558,963 |
|
การยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดผ่านเครือข่าย TU-Thaipul (ครั้ง) |
210 |
|
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า(ครั้ง) |
2,710 |
|
การยืมทรัพยากรสารสนเทศและการยืมต่อที่เคาน์เตอร์บริการ (ครั้ง) |
7,284 |
| การยืมทรัพยากรสารสนเทศ ผ่าน Self Checking Service (ครั้ง) | 1,818 |
|
การยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อทางออนไลน์(ครั้ง) |
2,611 |
|
การคืนทรัพยากรสารสนเทศที่เคาน์เตอร์บริการ (ครั้ง) |
6,678 |
| การคืนทรัพยากรผ่าน Book Return (ครั้ง) | 1,166 |
| การจองทรัพยากรสารสนเทศผ่านออนไลน์ | 9 |
| การใช้ตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศ (ครั้ง) |
59,562 |
| การใช้บริการ Internet (ครั้ง) | 2,311 |
| การบริการข้อมูลผู้ใช้ผ่านระบบออนไลน์ (ครั้ง) | 2,986 |
| การลงทะเบียนสมาชิกใหม่และต่ออายุสมาชิกใหม่(คน) | 24,174 |
| การบริการหนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (ครั้ง) | 1,389 |
| การบริการใช้ห้องศึกษากลุ่ม (ครั้ง) | 986 |

