ทรัพยากร
สถิติจำนวนทรัพยากรที่ออกให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2569
| ทรัพยากร | มิ.ย.69 | ก.ค.69 | ส.ค.69 | ก.ย.69 | ต.ค.69 | พ.ย.69 | ธ.ค.69 | ม.ค.70 | ก.พ.70 | มี.ค.70 | เม.ย.70 | พ.ค.70 | รวม |
| หนังสือ (เล่ม) | 110 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
| ภาษาไทย | 106 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 |
| ภาษาต่างประเทศ | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| e-Book (เล่ม) | 165 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346 |
| ภาษาไทย | 165 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 |
| ภาษาต่างประเทศ | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 |

