ทรัพยากร


สถิติจำนวนทรัพยากรที่ออกให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2560


ทรัพยากร มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 รวม
หนังสือ (เล่ม) 319 131 75 213 165 214 98 162 250 1,627
ภาษาไทย 273 97 22 167 139 186 98 132 204 1,318
ภาษาต่างประเทศ 46 34 53 46 26 28 0 30 46 309
แผ่นดิสก์ (ชื่อเรื่อง) 31 9 9 81 11 76 7 37 56 317
ภาษาไทย 30 8 9 67 9 74 7 37 48 289
ภาษาต่างประเทศ 1 1 - 14 2 2 - - 8 28
วีซีดี (ชื่อเรื่อง) - - - - - - - - - -
ภาษาไทย - - - - - - - - - -
ภาษาต่างประเทศ - - - - - - - - - -
ดีวีดี (ชื่อเรื่อง) 9 4 - 16 18 8 9 17 13 94
ภาษาไทย 9 - - 7 3 1 2 4 8 34
ภาษาต่างประเทศ - 4 - 9 15 7 7 13 5 60