สถิติการใช้ทรัพยากร
สถิติจำนวนการใช้หนังสือ และสื่อโสตทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2569
| เดือน | ทรัพยากรที่ถูกใช้ (รายการ) | ทรัพยากรที่ถูกยืม (รายการ) | รวม | |||||||
| หนังสือ | งานวิจัย | วารสาร | สื่อโสตทัศน์ | รวม | หนังสือ | งานวิจัย | วารสาร | สื่อโสตทัศน์ | ||
| มิ.ย.69 | 425 | 25 | 7 | 30 | 487 | 191 | 2 | - | - | 193 |
| ก.ค.69 | 678 | 9 | 7 | 43 | 737 | 215 | - | - | 1 | 216 |
| ส.ค.69 | 809 | 36 | 6 | 54 | 905 | 269 | - | - | 5 | 274 |
| ก.ย.69 | 887 | 58 | 6 | 68 | 1,019 | 346 | 4 | - | - | 350 |
| ต.ค.69 | 997- | 158 | 15 | 37 | 1,207 | 386 | 36 | - | 2 | 424 |
| พ.ย.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ธ.ค.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ม.ค.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ก.พ.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| มี.ค.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เม.ย.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| พ.ค.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 3,796 | 286 | 41 | 232 | 4,355 | 1,407 | 42 | 0 | 8 | 1,457 |

