สถิติการใช้ทรัพยากร
สถิติจำนวนการใช้หนังสือ และสื่อโสตทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2569
| เดือน | ทรัพยากรที่ถูกใช้ (รายการ) | ทรัพยากรที่ถูกยืม (รายการ) | รวม | |||||||
| หนังสือ | งานวิจัย | วารสาร | สื่อโสตทัศน์ | รวม | หนังสือ | งานวิจัย | วารสาร | สื่อโสตทัศน์ | ||
| มิ.ย.69 | 425 | 25 | 7 | 30 | 487 | 191 | 2 | - | - | 193 |
| ก.ค.69 | 678 | 9 | 7 | 43 | 737 | 215 | - | - | 1 | 216 |
| ส.ค.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ก.ย.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ต.ค.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| พ.ย.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ธ.ค.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ม.ค.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ก.พ.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| มี.ค.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เม.ย.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| พ.ค.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 1,103 | 34 | 14 | 73 | 1,224 | 406 | 2 | - | 1 | 409 |

