สถิติการใช้ทรัพยากร
สถิติจำนวนการใช้หนังสือ และสื่อโสตทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2568
| เดือน | ทรัพยากรที่ถูกใช้ (รายการ) | ทรัพยากรที่ถูกยืม (รายการ) | รวม | |||||||
| หนังสือ | งานวิจัย | วารสาร | สื่อโสตทัศน์ | รวม | หนังสือ | งานวิจัย | วารสาร | สื่อโสตทัศน์ | ||
| มิ.ย.68 | 780 | 34 | 19 | 57 | 890 | 212 | - | - | 12 | 224 | 
| ก.ค.68 | 981 | 69 | 1 | 66 | 1,117 | 274 | 1 | 1 | 11 | 287 | 
| ส.ค.68 | 980 | 89 | 18 | 52 | 1,149 | 349 | 6 | 2 | 9 | 366 | 
| ก.ย.68 | 1,858 | 83 | 35 | 104 | 2,080 | 666 | 3 | - | 10 | 679 | 
| ต.ค.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| พ.ย.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ธ.ค.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ม.ค.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ก.พ.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| มี.ค.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| เม.ย.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| พ.ค.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| รวม | 4,069 | 275 | 73 | 279 | 5,236 | 1,501 | 10 | 3 | 42 | 1,556 | 
 
                    
