สถิติการใช้ทรัพยากร
สถิติจำนวนการใช้หนังสือ และสื่อโสตทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2568
| เดือน | ทรัพยากรที่ถูกใช้ (รายการ) | ทรัพยากรที่ถูกยืม (รายการ) | รวม | |||||||
| หนังสือ | งานวิจัย | วารสาร | สื่อโสตทัศน์ | รวม | หนังสือ | งานวิจัย | วารสาร | สื่อโสตทัศน์ | ||
| มิ.ย.68 | 780 | 34 | 19 | 57 | 890 | 212 | - | - | 12 | 224 |
| ก.ค.68 | 981 | 69 | 1 | 66 | 1,117 | 274 | 1 | 1 | 11 | 287 |
| ส.ค.68 | 980 | 89 | 18 | 52 | 1,149 | 349 | 6 | 2 | 9 | 366 |
| ก.ย.68 | 1,858 | 83 | 35 | 104 | 2,080 | 666 | 3 | - | 10 | 679 |
| ต.ค.68 | 1,972 | 64 | 6 | 64 | 2,106 | 570 | 3 | - | 15 | 588 |
| พ.ย.68 | 1,150 | 103 | 7 | 117 | 1,377 | 389 | 3 | 0 | 3 | 395 |
| ธ.ค.68 | 835 | 78 | 3 | 17 | 933 | 193 | 2 | 0 | 2 | 197 |
| ม.ค.69 | 834 | 52 | 65 | 47 | 998 | 345 | 9 | 0 | 2 | 356 |
| ก.พ.69 | 942 | 75 | 30 | 74 | 1,121 | 325 | 0 | 0 | 1 | 326 |
| มี.ค.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เม.ย.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| พ.ค.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 10,342 | 647 | 184 | 598 | 11,771 | 3,323 | 27 | 3 | 65 | 3,418 |

