ทรัพยากรที่ถูกยืม
สถิติจำนวนการยืมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2565
| เดือน | หนังสือ | งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ | สื่อโสตทัศน์ | รวม | 
| มิ.ย.65 | 370 | 3 | 10 | 383 | 
| ก.ค.65 | 317 | 5 | 2 | 324 | 
| ส.ค.65 | 427 | - | 4 | 431 | 
| ก.ย.65 | 541 | 23 | 5 | 569 | 
| ต.ค.65 | 476 | 12 | 2 | 490 | 
| พ.ย.65 | 554 | 10 | 7 | 571 | 
| ธ.ค.65 | 151 | - | - | 151 | 
| ม.ค.66 | 589 | 13 | 5 | 607 | 
| ก.พ.66 | 852 | 11 | 16 | 879 | 
| มี.ค.66 | 623 | 9 | 8 | 640 | 
| เม.ย.66 | 397 | 11 | 8 | 416 | 
| พ.ค.66 | 149 | - | - | 149 | 
| รวม | 5,446 | 97 | 67 | 5,610 | 
 
                    
