ทรัพยากร


สถิติจำนวนทรัพยากรที่ออกให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2558


ทรัพยากร มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 รวม
หนังสือ (เล่ม) 241 336 221 487 443 349 291 204 350 504 376 263 4,065
ภาษาไทย 108 298 138 468 263 174 157 163 273 359 321 235 2,957
ภาษาต่างประเทศ 133 38 83 19 180 175 134 41 77 145 56 28 1,108
แผ่นดิสก์ (ชื่อเรื่อง) 11 63 14 19 82 87 62 32 43 129 58 8 608
ภาษาไทย 7 56 10 12 69 74 54 25 31 117 58 3 517
ภาษาต่างประเทศ 4 7 4 7 13 132 8 7 11 12 0 5 91
วีซีดี (ชื่อเรื่อง) 12 - 1 - 1 - - - - 19 - 37 70
ภาษาไทย 6 - 1 - 1 - - - - - - - 8
ภาษาต่างประเทศ 6 - - - - - - - - 19 - 37 62
ดีวีดี (ชื่อเรื่อง) 4 - 2 4 3 2 1 21 32 11 1 1 82
ภาษาไทย 1 - 1 4 3 - - 9 13 4 1 1 37
ภาษาต่างประเทศ 3 - 1 - - 2 1 12 19 7 - - 45