จำนวนผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศแยกตามคณะ 10 อันดับแรก
สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศแยกตามคณะสูงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละเดือน
มิถุนายน 2563
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 6 |
2 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | 6 |
3 | วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | 6 |
กรกฎาคม 2563
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะศิลปศาสตร์ | 5 |
2 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 5 |
สิงหาคม 2563
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | 8 |
กันยายน 2563
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะศิลปศาสตร์ | 35 |
2 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 826 |
3 | คณะบริหารธุรกิจ | 22 |
4 | วิทยาลัยดนตรี | 19 |
5 | สถาบันรัฐศาสตร์ | 11 |
6 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 10 |
7 | คณะดิจิทัลอาร์ต | 8 |
8 | คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 7 |
9 | วิทยาลัยการออกแบบ / วิทยาลัยนานาชาติ / วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | 6 |
10 | คณะนิติศาสตร์ / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ | 5 |
ตุลาคม 2563
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 36 |
2 | คณะศิลปศาสตร์ | 14 |
3 | วิทยาลัยดนตรี | 11 |
4 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์ / สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ | 10 |
5 | คณะบริหารธุรกิจ | 9 |
6 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | 8 |
7 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 7 |
8 | คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | 6 |
9 | คณะดิจิทัลอาร์ต / วิทยาลัยครูสุริยเทพ | 5 |
10 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ | 4 |
พฤศจิกายน 2563
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 22 |
2 | คณะศิลปศาสตร์ / วิทยาลัยดนตรี | 16 |
3 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 12 |
4 | คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมร | 9 |
5 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ / คณะรัฐศาสตร์ / สถาบันการทูตและการต่างประเทศ | 8 |
6 | วิทยาลัยการออกแบบ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ | 6 |
7 | คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยนานาชาติ / คณะดิจิทัลอาร์ต / วิทยาลัยครูสุริยเทพร | 5 |
8 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / คณะเทคนิคการแพทย์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก / คณะบัญชี / สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ | 4 |
9 | วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม | 3 |
10 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ / คณะรังสีเทคนิค | 2 |
ธันวาคม 2563
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 10 |
2 | คณะศิลปศาสตร์ | 7 |
3 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 4 |
4 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก / วิทยาลัยดนตรี / คณะรัฐศาสตร์ / | 3 |
5 | วิทยาลัยการออกแบบ / คณะนิติศาสตร์ / คณะเศรษฐศาสตร์ / คณะดิจิทัลอาร์ต | 2 |
6 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยนานาชาติ / วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ / คณะบัญชี / วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ / คณะนวัตกรรมการเกษตร / คณะเทคโนโลยีอาหาร / สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ / สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ | 1 |
มิถุนายน 2562
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 25 |
2 | คณะศิลปศาสตร์ | 17 |
3 | คณะบริหารธุรกิจ/วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม | 6 |
4 | คณะรัฐศาสตร์/วิทยาลัยครูสุริยเทพ/ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก |
4 |
5 | คณะบัญชี/คณะพยาบาลศาสตร์/ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ |
3 |
กรกฎาคม 2562
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะศิลปศาสตร์ | 13 |
2 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ /วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 11 |
3 | คณะรัฐศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | 10 |
4 | คณะพยาบาลศาสตร์ / คณะรังสีเทคนิค / 'วิทยาลัยครูสุริยเทพ | 9 |
5 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 7 |
สิงหาคม 2562
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยดนตรี | 14 |
2 | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ /วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 13 |
3 | คณะศิลปศาสตร์ | 12 |
4 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 10 |
5 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 9 |
กันยายน 2562
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะศิลปศาสตร์ | 50 |
2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 28 |
3 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 21 |
4 | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ / วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 18 |
5 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 17 |
6 | วิทยาลัยครูสุริยเทพ | 17 |
7 | วิทยาลัยการออกแบบ | 13 |
8 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา / คณะบริหารธุรกิจ | 12 |
9 | คณะรัฐศาสตร์ | 11 |
10 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ | 7 |
ตุลาคม 2562
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะศิลปศาสตร์ | 36 |
2 | วิทยาลัยครูสุริยเทพ | 26 |
3 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 18 |
4 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์/วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 17 |
5 | คณะบริหารธุรกิจ | 16 |
6 | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ | 11 |
7 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 9 |
8 | คณะบัญชี/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 8 |
9 | คณะนิติศาสตร์/วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | 7 |
10 | คณะเทคนิคการแพทย์/คณะดิจิทัลอาร์ต/คณะรัฐศาสตร์/วิทยาลัยดนตรี | 6 |
พฤศจิกายน 2562
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะศิลปศาสตร์ | 34 |
2 | วิทยาลัยครูสุริยเทพ | 25 |
3 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 19 |
4 | คณะบริหารธุรกิจ / คณะพยาบาลศาสตร์ | 16 |
5 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะบัญชี / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ | 14 |
6 | วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | 10 |
7 | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ / คณะรัฐศาสตร์ | 9 |
8 | วิทยาลัยการออกแบบ / คณะนิติศาสตร์ / คณะรังสีเทคนิค | 7 |
9 | วิทยาลัยดนตรี / คณะทันตแพทยศาสตร์ / คณะทัศนมาตรศาสตร์ | 6 |
10 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ /คณะดิจิทัลอาร์ต | 5 |
ธันวาคม 2562
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ | 6 |
2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 5 |
3 | วิทยาลัยครูสุริยเทพ | 4 |
4 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | 3 |
5 | คณะศิลปศาสตร์ /คณะบริหารธุรกิจ/วิทยาลัยดนตรี/ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์ |
2 |
มกราคม 2562
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะศิลปศาสตร์ | 41 |
2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 29 |
3 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 18 |
4 | คณะรัฐศาสตร์ | 13 |
5 | วิทยาลัยดนตรี | 10 |
กุมภาพันธ์ 2563
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะศิลปศาสตร์ | 54 |
2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 42 |
3 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 22 |
4 | วิทยาลัยครูสุริยเทพ | 20 |
5 | คณะบริหารธุรกิจ | 14 |
6 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | 13 |
7 | วิทยาลัยการออกแบบ | 12 |
8 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 11 |
9 | วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก / วิทยาลัยดนตรี | 8 |
10 | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ/วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม / คณะรัฐศาสตร์ / สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม |
7 |
มีนาคม 2563
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 23 |
2 | คณะศิลปศาสตร์ | 19 |
3 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 15 |
4 | วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | 13 |
5 | วิทยาลัยครูสุริยเทพ | 12 |
6 | วิทยาลัยการออกแบบ/วิทยาลัยดนตรี | 8 |
7 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์/วิทยาลัยเภสัชศาสตร์/ สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม |
12 |
8 | คณะเทคนิคการแพทย์/คณะนิติศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์/ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/วิทยาลัยนานาชาติ |
5 |
9 | คณะดิจิทัลอาร์ต/สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์/ คณะทัศนมาตรศาสตร์ |
3 |
10 | คณะบริหารธุรกิจ/วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 2 |
เมษายน 2563
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | วิทยาลัยดนตรี | 4 |
2 | คณะศิลปศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีชีวภาพ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
1 |
พฤษภาคม 2563
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
1 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 7 |
2 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ / วิทยาลัยครูสุริยเทพ | 4 |
3 | คณะศิลปศาสตร์ | 3 |
4 | คณะบริหาร / วิทยาลัยการออกแบบ / วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ / วิทยาลัยดนตรี / วิทยาลัยนานนาชาติจีน |
1 |
เมษายน 2562
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
---|---|---|
1 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 24 |
2 | คณะศิลปศาสตร์ | 19 |
3 | คณะบริหารธุรกิจ | 14 |
4 | วิทยาลัยครูสุริยเทพ | 10 |
5 | คณะทันตแพทยศาสตร์/ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ |
8 |
มีนาคม 2562
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
---|---|---|
1 | คณะศิลปศาสตร์ | 40 |
2 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์/ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ |
25 |
3 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 20 |
4 | คณะบริหารธุรกิจ | 19 |
5 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 16 |
6 | คณะเทคนิคการแพทย์ | 12 |
7 | วิทยาลัยครูสุริยเทพ | 10 |
8 | วิทยาลัยการออกแบบ/ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ |
9 |
9 | คณะดิจิทัลอาร์ต/ คณะทันตแพทยศาสตร์/ คณะนิติศาสตร์/ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ |
7 |
10 | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ | 6 |
กุมภาพันธ์ 2562
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
---|---|---|
1 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | 19 |
2 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 16 |
3 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 11 |
4 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 10 |
5 | คณะรัฐศาสตร์ | 9 |
6 | คณะศิลปศาสตร์ | 8 |
7 | คณะบริหารธุรกิจ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
7 |
8 | คณะทัศนมาตรศาสตร์ / วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ |
5 |
9 | คณะเทคนิคการแพทย์ | 4 |
10 | คณะบัญชี / วิทยาลัยดนตรี | 3 |
มกราคม 2562
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
---|---|---|
1 | คณะรัฐศาสตร์ | 23 |
2 | คณะศิลปศาสตร์ | 21 |
3 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 18 |
4 | วิทยาลัยดนตรี | 17 |
5 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 16 |
6 | คณะบริหารธุรกิจ | 14 |
7 | วิทยาลัยครูสุริยเทพ | 12 |
8 | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ | 10 |
9 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 9 |
10 | วิทยาลัยการออกแบบ | 7 |
ธันวาคม 2561
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
---|---|---|
1 | คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ |
5 |
2 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 4 |
3 | คณะบริหารธุรกิจ | 2 |
4 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | 2 |
5 | วิทยาลัยดนตรีคณะดิจิทัลอาร์ต | 2 |
6 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 2 |
7 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 |
8 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโล | 2 |
พฤศจิกายน 2561
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
---|---|---|
1 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 37 |
2 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 26 |
3 | คณะศิลปศาสตร์ | 16 |
4 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 16 |
5 | คณะบริหารธุรกิจ | 15 |
6 | คณะบัญชี | 13 |
7 | วิทยาลัยดนตรี | 12 |
8 | คณะดิจิทัลอาร์ต | 11 |
9 | วิทยาลัยการออกแบบ | 10 |
10 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | 8 |
เดือนตุลาคม 2561
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
---|---|---|
1 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 58 |
2 | คณะบริหารธุรกิจ | 28 |
3 | สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ | 23 |
4 | คณะศิลปศาสตร์ | 20 |
5 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 21 |
6 | วิทบาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 14 |
7 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ |
13 |
8 | คณะรัฐศาสตร์ | 12 |
9 | คณะดิจิทัลอาร์ต/ วิทยาลัยดนตรี |
11 |
10 | วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | 9 |
เดือนกันยายน 2561
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
---|---|---|
1 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 39 |
2 | คณะบริหารธุรกิจ | 28 |
3 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 24 |
4 | คณะศิลปศาสตร์/ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ / วิทยาลัยดนตรี |
18 |
5 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 16 |
6 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ |
12 |
7 | คณะทันตแพทยศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์ |
11 |
8 | คณะบัญชี /วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | 10 |
9 | คณะเทคนิคการแพทย์/ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา/ คณะนิติศาสตร์/ คณะศึกษาศาสตร์ |
8 |
10 | คณะดิจิทัลอาร์ต/คณะรังสีเทคนิค/ วิทยาลัยการออกแบบ |
7 |
เดือนสิงหาคม 2561
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
---|---|---|
1 | วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ |
12 |
2 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์ |
9 |
3 | คณะบริหารธุรกิจ/ คณะพยาบาลศาสตร์/ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ |
8 |
4 | คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | 7 |
5 | คณะศึกษาศาสตร์/ วิทยาลัยดนตรี / วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ |
6 |
เดือนกรกฎาคม 2561
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
---|---|---|
1 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 13 |
2 | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ | 11 |
3 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | 10 |
4 | วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | 9 |
5 | คณะเทคนิคการแพทย์ | 8 |
6 | คณะบริหารธุรกิจ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ |
7 |
7 | วิทยาลัยดนตรี | 5 |
8 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะทัศนมาตรศาสตร์ / คณะดิจิทัลาร์ต |
4 |
9 | สถาบันการบิน | 3 |
10 | คณะพยาบาลศาสตร์/ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์/ วิทยาลัยการออกแบบ/ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ / สถาบันการฑูตและการต่างประเทศ |
2 |
เดือนมิถุนายน 2561
อันดับที่ | คณะ | จำนวน (ราย) |
---|---|---|
1 | วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | 22 |
2 | วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | 11 |
3 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 8 |
4 | คณะบริหารธุรกิจ | 7 |
5 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ |
5 |
6 | วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ / สถาบันการบิน |
4 |
7 | คณะทัศนมาตรศาสตร์/ คณะเทคนิคการแพทย์/ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ |
© 2013 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-2222 ต่อ 3461