ทรัพยากร


สถิติจำนวนทรัพยากรที่ออกให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2561


ทรัพยากร มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 รวม
หนังสือ (เล่ม) 173 125 241 275 195 271 135 115 203 241 115 127 2,186
ภาษาไทย 134 28 80 181 190 246 63 77 142 187 80 68 1,446
ภาษาต่างประเทศ 39 97 161 94 5 25 72 38 61 54 35 59 740
แผ่นดิสก์ (ชื่อเรื่อง) 33 21 19 29 67 51 42 38 39 68 12 15 434
ภาษาไทย 25 14 16 15 67 49 42 37 30 60 12 15 382
ภาษาต่างประเทศ 8 7 3 14 - 2 - 1 9 8 - - 52
วีซีดี (ชื่อเรื่อง) - - - - - - - - - - - - -
ภาษาไทย - - - - - - - - - - - - -
ภาษาต่างประเทศ - - - - - - - - - - - - -
ดีวีดี (ชื่อเรื่อง) - 22 14 - 1 8 8 2 1 1 1 1 55
ภาษาไทย - 13 1 - - 3 2 2 - - - - 21
ภาษาต่างประเทศ - 9 13 - 1 5 6 - - - - - 34